更新日:
- マンション管理会社
株式会社東海ビルメンテナス
- 総合
- 277位
- 業績
- 239位
- 受託
- 289位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,000,755 | 3,759,721 | 3,647,634 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,724,088 | 1,501,566 | 1,439,397 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,276,667 | 2,258,155 | 2,208,236 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 56.90% | 60.10% | 60.50% | 53.68% |
総売上高 | 4,255,630 | 4,192,005 | 4,217,472 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
97,704 | 96,702 | 130,549 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 74,456 | 73,343 | 105,517 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.70% | 1.70% | 2.50% | 5.62% |
経常損益 | 63,541 | 77,160 | 171,316 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.50% | 1.80% | 4.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 33組合 | 37組合 | 37組合 | 299.2組合 |
棟数 | 33棟 | 52棟 | 52棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,092戸 | 1,964戸 | 1,964戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 27組合 | 27組合 | 27組合 | 279.7組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 965戸 | 965戸 | 965戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 6組合 | 10組合 | 10組合 | 19.5組合 |
棟数 | 6棟 | 25棟 | 25棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 127戸 | 999戸 | 999戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 89.20% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 33.1戸/組合 | 53.1戸/組合 | 53.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,122名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社東海ビルメンテナスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東海ビルメンテナス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0465-23-4114 |
お問合せ先(FAX番号) | 0465-23-1696 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-13-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年08月30日 |
従業員数 | 1,122名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 60,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031045号 |
---|