更新日:
- マンション管理会社
ファシリティ パートナーズ株式会社
- 総合
- 192位
- 業績
- 164位
- 受託
- 265位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,056,025 | 1,103,364 | 1,289,847 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 807,868 | 895,648 | 1,159,298 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 203,557 | 163,116 | 85,949 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 19.30% | 14.80% | 6.70% | 53.68% |
総売上高 | 3,100,441 | 3,215,278 | 3,081,124 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
710,855 | 619,805 | 776,121 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 77,145 | 131,123 | 107,544 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.50% | 4.10% | 3.50% | 5.62% |
経常損益 | 73,925 | 126,476 | 104,423 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.40% | 3.90% | 3.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 122組合 | 121組合 | 121組合 | 299.2組合 |
棟数 | 128棟 | 127棟 | 127棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,413戸 | 4,286戸 | 4,295戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 122組合 | 121組合 | 121組合 | 279.7組合 |
棟数 | 128棟 | 127棟 | 127棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,413戸 | 4,286戸 | 4,295戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.80% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 36.2戸/組合 | 35.4戸/組合 | 35.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.42組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 118名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 47名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 11.3名 |
資格保有率 | 3.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ファシリティ パートナーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ファシリティ パートナーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6821-0681 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5641-3525 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-10 イトーピア日本橋SAビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年06月01日 |
従業員数 | 118名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
47名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030679号 |
---|