更新日:
- マンション管理会社
ソリオ宝塚都市開発株式会社
- 総合
- 78位
- 業績
- 27位
- 受託
- 82位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,887,597 | 3,850,065 | 3,780,016 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 741,862 | 793,212 | 841,049 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,145,735 | 3,056,853 | 2,938,967 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 80.90% | 79.40% | 77.80% | 53.68% |
総売上高 | 716,964 | 764,743 | 741,956 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
39,067 | 39,931 | 39,952 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 116,590 | 153,038 | 145,829 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 16.30% | 20.00% | 19.70% | 5.62% |
経常損益 | 135,756 | 164,754 | 147,452 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 18.90% | 21.50% | 19.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 299.2組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 239戸 | 239戸 | 239戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 279.7組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 239戸 | 239戸 | 239戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 119.5戸/組合 | 119.5戸/組合 | 119.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 19名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 31.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 5.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 10.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 5.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 21.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ソリオ宝塚都市開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0797-81-2812 |
お問合せ先(FAX番号) | 0797-81-2816 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成04年03月07日 |
従業員数 | 19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 1,851,500千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061373号 |
---|