更新日:
- マンション管理会社
旭中央株式会社
- 総合
- 214位
- 業績
- 129位
- 受託
- 212位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 旭中央株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,180,089 | 1,130,696 | 1,128,689 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,111,218 | 865,779 | 876,746 | 22,843,450 |
自己資本 | 68,871 | 264,917 | 251,943 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 5.8% | 23.4% | 22.3% | 53.4% |
総売上高 | 940,248 | 1,135,076 | 935,137 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
348,523 | 374,849 | 374,849 | 3,283,266 |
営業損益 | 153,985 | 25,459 | 29,785 | 1,300,555 |
営業利益率 | 16.4% | 2.2% | 3.2% | 5.8% |
経常損益 | 204,313 | 18,905 | 22,264 | 1,411,886 |
経常利益率 | 21.7% | 1.7% | 2.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 旭中央株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 314.2組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 120戸 | 120戸 | 120戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 旭中央株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 50名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.0% |
旭中央株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 旭中央株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-23-43ファサード江坂ビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年11月13日 |
従業員数 (全体) |
50名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060827号 |
---|