マンション管理会社ランキング2020年
順位 | 会社名 | スコア | 前回 | 変動 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社東急コミュニティー | 1065 | 1 | → |
2 | 大和ライフネクスト株式会社 | 1050 | 2 | → |
3 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 1030 | 4 | ↑ |
3 | 株式会社長谷工コミュニティ | 1030 | 6 | ↑ |
5 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 1010 | 2 | ↓ |
順位 | 会社名 | スコア | 前回 | 変動 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本管財株式会社 | 315 | 2 | ↑ |
1 | 積水ハウス不動産東京株式会社 | 315 | ‐‐ | ↑ |
3 | 株式会社レーサム | 300 | 3 | → |
3 | 森ビル株式会社 | 300 | ‐‐ | ↑ |
3 | スターツアメニティー株式会社 | 300 | 26 | ↑ |
順位 | 会社名 | スコア | 前回 | 変動 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社長谷工コミュニティ | 305 | 3 | ↑ |
2 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 280 | 11 | ↑ |
3 | 日本総合住生活株式会社 | 275 | 5 | ↑ |
3 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 275 | 8 | ↑ |
3 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 275 | 1 | ↓ |
3 | 大和ライフネクスト株式会社 | 275 | 5 | ↑ |
順位 | 会社名 | スコア | 前回 | 変動 |
---|---|---|---|---|
1 | 大和ライフネクスト株式会社 | 500 | 1 | → |
1 | 株式会社東急コミュニティー | 500 | 1 | → |
3 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 485 | 4 | ↑ |
3 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 485 | 3 | → |
5 | 株式会社合人社計画研究所 | 480 | 5 | → |
アクセスランキング(全国)
2021年04月08日~04月15日のアクセス数を集計
順位
会社名
2021年03月15日~04月15日のアクセス数を集計
順位
会社名