更新日:
- マンション管理会社
株式会社さわやか
- 総合
- 302位
- 業績
- 290位
- 受託
- 196位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社さわやか | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 410,293 | 419,228 | 376,228 | 34,513,191 |
負債総額 | 181,604 | 206,908 | 178,769 | 22,843,450 |
自己資本 | 228,689 | 212,319 | 197,459 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 55.7% | 50.6% | 52.5% | 53.4% |
総売上高 | 478,966 | 463,076 | 453,742 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
28,905 | 25,858 | 25,858 | 3,283,266 |
営業損益 | 23,757 | 16,374 | 16,016 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 5.8% |
経常損益 | 23,231 | 20,941 | 18,494 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 4.5% | 4.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社さわやか | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4組合 | 5組合 | 5組合 | 314.2組合 |
棟数 | 4棟 | 5棟 | 5棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 168戸 | 186戸 | 186戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 46戸 | 46戸 | 46戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 80.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.0戸/組合 | 37.2戸/組合 | 37.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社さわやか | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 187名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% |
株式会社さわやかの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社さわやか |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通4-2-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年4月10日 |
従業員数 (全体) |
187名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061846号 |
---|