更新日:
- マンション管理会社
サンアーバン株式会社
- 総合
- 275位
- 実績
- 255位
- 業績
- 182位
- 資格
- 303位
管理実績
| 対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 11組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 11棟 | 11棟 | 11棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 361戸 | 361戸 | 361戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.8戸/組合 | 32.8戸/組合 | 32.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 116,205 | 113,498 | 119,142 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 15,675 | 16,186 | 22,782 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 100,529 | 97,312 | 96,360 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 86.5% | 85.7% | 80.9% | 53.4% |
| 総売上高 | 69,214 | 71,207 | 78,884 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
47,721 | 42,903 | 42,920 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 4,022 | 1,747 | 4,847 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 5.8% | 2.5% | 6.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 3,999 | 1,734 | 4,128 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 5.8% | 2.4% | 5.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年05月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 5名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 40.0% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 20.0% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 40.0% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
サンアーバン株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
サンアーバン株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | サンアーバン株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒444-0851愛知県岡崎市久後崎町字両神1番地6サンハウジング第1ビル 1F |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成2年2月2日 |
| 従業員数 (全体) |
5名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
| 資本金 | 30,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。