更新日:
- マンション管理会社
株式会社日昌ライフサポート
- 総合
- 175位
- 実績
- 103位
- 業績
- 147位
- 資格
- 282位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社日昌ライフサポート | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 112組合 | 90組合 | 77組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 116棟 | 94棟 | 81棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 4,083戸 | 3,178戸 | 2,943戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 18組合 | 20組合 | 19組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 18棟 | 20棟 | 19棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 789戸 | 965戸 | 791戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 124.4% | 116.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.5戸/組合 | 35.3戸/組合 | 38.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 22.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社日昌ライフサポート | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 153,943 | 120,205 | 107,709 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 33,841 | 24,081 | 28,239 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 120,102 | 96,124 | 79,470 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 78.0% | 80.0% | 73.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 273,290 | 207,835 | 189,074 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
273,290 | 189,074 | 87,966 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 35,962 | 26,611 | 25,923 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 13.2% | 12.8% | 13.7% | 6.1% |
| 経常損益 | 35,962 | 26,631 | 26,065 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 13.2% | 12.8% | 13.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社日昌ライフサポート | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 14名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 35.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 21.4% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 7.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 7.1% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 35.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社日昌ライフサポートの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社日昌ライフサポートの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社日昌ライフサポート |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒650-0033兵庫県神戸市中央区江戸町95番地 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成28年8月16日 |
| 従業員数 (全体) |
14名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
| 資本金 | 2,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。