更新日:
- マンション管理会社
三興管理株式会社
- 総合
- 202位
- 業績
- 326位
- 受託
- 145位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三興管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 214,371 | 191,833 | 185,201 | 34,513,191 |
負債総額 | 199,878 | 187,776 | 182,274 | 22,843,450 |
自己資本 | 14,493 | 4,057 | 2,927 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 6.8% | 2.1% | 1.6% | 53.4% |
総売上高 | 810,427 | 784,508 | 770,788 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
488,320 | 513,575 | 560,015 | 3,283,266 |
営業損益 | 18,387 | 10,691 | 8,418 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.3% | 1.4% | 1.1% | 5.8% |
経常損益 | 21,235 | 13,731 | 16,893 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.6% | 1.8% | 2.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三興管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 57組合 | 57組合 | 57組合 | 314.2組合 |
棟数 | 106棟 | 111棟 | 111棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,381戸 | 5,539戸 | 5,539戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 6組合 | 54.1組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 6棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 486戸 | 486戸 | 582戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 94.4戸/組合 | 97.2戸/組合 | 97.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三興管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 208名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 175名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三興管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三興管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒359-1111埼玉県所沢市緑町2-15-3ヴィレッジビル1階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年4月5日 |
従業員数 (全体) |
208名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
175名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030576号 |
---|