更新日:
- マンション管理会社
三生管財株式会社
- 総合
- 345位
- 業績
- 326位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三生管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 119,071 | 121,157 | 117,131 | 34,513,191 |
負債総額 | 98,262 | 101,362 | 101,097 | 22,843,450 |
自己資本 | 20,809 | 19,795 | 16,034 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 17.5% | 16.3% | 13.7% | 53.4% |
総売上高 | 312,354 | 305,388 | 331,173 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
86,493 | 89,910 | 92,657 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,287 | 5,350 | 9,780 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.7% | 1.8% | 3.0% | 5.8% |
経常損益 | 813 | 3,761 | 8,071 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 1.2% | 2.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三生管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 28組合 | 28組合 | 27組合 | 314.2組合 |
棟数 | 28棟 | 28棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 868戸 | 862戸 | 854戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 90戸 | 58戸 | 58戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 103.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 31.0戸/組合 | 30.8戸/組合 | 31.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三生管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 81名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三生管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三生管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0005東京都新宿区愛住町23-14ベルックス新宿ビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年4月10日 |
従業員数 (全体) |
81名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030644号 |
---|