更新日:
- マンション管理会社
株式会社サンビルド
- 総合
- 275位
- 実績
- 264位
- 業績
- 291位
- 資格
- 190位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 205組合 | 207組合 | 206組合 | 321.0組合 |
棟数 | 212棟 | 214棟 | 213棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 7,227戸 | 7,421戸 | 7,444戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 100.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.3戸/組合 | 35.9戸/組合 | 36.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 15.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 488,264 | 421,254 | 391,015 | 36,082,230 |
負債総額 | 535,762 | 416,191 | 636,526 | 23,866,363 |
自己資本 | -47,498 | 5,062 | -245,511 | 12,031,181 |
自己資本比率 | -9.7% | 1.2% | -62.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,309,972 | 1,097,340 | 1,049,234 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,309,972 | 1,049,234 | 839,971 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,127 | 165,477 | -143,353 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.2% | 15.1% | -13.7% | 6.1% |
経常損益 | -1,305 | 166,808 | -141,403 | 1,633,671 |
経常利益率 | -0.1% | 15.2% | -13.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 59名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 59名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 22.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 3.4% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社サンビルドの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サンビルド |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒221-0052神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35Jプロポートサイドビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年7月1日 |
従業員数 (全体) |
59名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
59名 |
資本金 | 65,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032436号 |
---|