更新日:
- マンション管理会社
株式会社サンビルド
- 総合
- 223位
- 業績
- 136位
- 受託
- 249位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 421,254 | 391,015 | 373,500 | 34,513,191 |
負債総額 | 416,191 | 636,526 | 471,728 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,062 | -245,511 | -98,228 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 1.2% | -62.8% | -26.3% | 53.4% |
総売上高 | 1,097,340 | 1,049,234 | 941,813 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,097,340 | 941,813 | 839,971 | 3,283,266 |
営業損益 | 165,477 | -143,353 | -106,635 | 1,300,555 |
営業利益率 | 15.1% | -13.7% | -11.3% | 5.8% |
経常損益 | 166,808 | -141,403 | -103,831 | 1,411,886 |
経常利益率 | 15.2% | -13.5% | -11.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 207組合 | 206組合 | 203組合 | 314.2組合 |
棟数 | 214棟 | 213棟 | 210棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,421戸 | 7,444戸 | 7,322戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.5% | 101.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.9戸/組合 | 36.1戸/組合 | 36.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 25.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サンビルド | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 59名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 59名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 13.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社サンビルドの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サンビルド |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒221-0052神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35Jプロポートサイドビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年7月1日 |
従業員数 (全体) |
59名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
59名 |
資本金 | 65,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032436号 |
---|