更新日:
- マンション管理会社
株式会社サンフィール
- 総合
- 313位
- 業績
- 217位
- 受託
- 277位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サンフィール | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 939,365 | 1,323,239 | 1,344,964 | 34,513,191 |
負債総額 | 842,926 | 1,122,314 | 1,141,266 | 22,843,450 |
自己資本 | 96,439 | 200,925 | 203,697 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 10.3% | 15.2% | 15.1% | 53.4% |
総売上高 | 872,195 | 602,397 | 1,021,658 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
88,289 | 77,826 | 75,312 | 3,283,266 |
営業損益 | -53,666 | -8,944 | -77,357 | 1,300,555 |
営業利益率 | -6.2% | -1.5% | -7.6% | 5.8% |
経常損益 | -70,517 | -425 | -87,440 | 1,411,886 |
経常利益率 | -8.1% | -0.1% | -8.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サンフィール | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 39組合 | 38組合 | 36組合 | 314.2組合 |
棟数 | 39棟 | 38棟 | 36棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,319戸 | 1,302戸 | 1,167戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.6% | 105.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.8戸/組合 | 34.3戸/組合 | 32.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サンフィール | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 43名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 27.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社サンフィールの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サンフィール |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-7野村不動産南新宿ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年3月20日 |
従業員数 (全体) |
43名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 1,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032944号 |
---|