更新日:
- マンション管理会社
株式会社建物管理サービス
- 総合
- 232位
- 実績
- 176位
- 業績
- 147位
- 資格
- 303位
管理実績
対象企業 | 株式会社建物管理サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 32組合 | 31組合 | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | 32棟 | 31棟 | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | 1,645戸 | 1,606戸 | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.2% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.4戸/組合 | 51.8戸/組合 | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社建物管理サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | ‐‐‐ | 2025年7月 |
総資産 | 91,792 | 73,545 | ‐‐‐ | 36,082,230 |
負債総額 | 17,703 | 15,896 | ‐‐‐ | 23,866,363 |
自己資本 | 74,089 | 57,648 | ‐‐‐ | 12,031,181 |
自己資本比率 | 80.7% | 78.4% | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | 148,065 | 139,015 | ‐‐‐ | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
116,785 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 23,435 | 23,108 | ‐‐‐ | 1,491,249 |
営業利益率 | 15.8% | 16.6% | ‐‐‐ | 6.1% |
経常損益 | 24,145 | 23,764 | ‐‐‐ | 1,633,671 |
経常利益率 | 16.3% | 17.1% | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社建物管理サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 4名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 100.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 25.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社建物管理サービスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社建物管理サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社建物管理サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0005東京都中央区日本橋久松町4-7GLEAMS NIHONBASHI |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年6月17日 |
従業員数 (全体) |
4名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 5,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033600号 |
---|