更新日:
- マンション管理会社
株式会社三和コミュニティー
- 総合
- 344位
- 実績
- 298位
- 業績
- 323位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 213,988 | 123,960 | 178,821 | 36,082,230 |
負債総額 | 200,843 | 110,980 | 165,905 | 23,866,363 |
自己資本 | 13,145 | 12,979 | 12,916 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 6.1% | 10.5% | 7.2% | 53.4% |
総売上高 | 133,981 | 219,165 | 253,868 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
101,682 | 103,442 | 75,325 | 3,042,959 |
営業損益 | 340 | 837 | 1,701 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 6.1% |
経常損益 | 311 | 517 | 725 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 6名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 50.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 16.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社三和コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社三和コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒234-0054神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年9月17日 |
従業員数 (全体) |
6名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030423号 |
---|