更新日:
- マンション管理会社
株式会社三和コミュニティー
- 総合
- 345位
- 業績
- 326位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 213,988 | 123,960 | 178,821 | 34,513,191 |
負債総額 | 200,843 | 110,980 | 165,905 | 22,843,450 |
自己資本 | 13,145 | 12,979 | 12,916 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 6.1% | 10.5% | 7.2% | 53.4% |
総売上高 | 133,981 | 219,165 | 253,868 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
101,682 | 103,442 | 75,325 | 3,283,266 |
営業損益 | 340 | 837 | 1,701 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 311 | 517 | 725 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 6名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 16.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社三和コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社三和コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒234-0054神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年9月17日 |
従業員数 (全体) |
6名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030423号 |
---|