更新日:
- マンション管理会社
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社
- 総合
- 101位
- 実績
- 118位
- 業績
- 25位
- 資格
- 190位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 9組合 | 9組合 | 10組合 | 321.0組合 |
棟数 | 9棟 | 9棟 | 10棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 651戸 | 651戸 | 864戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 90.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 72.3戸/組合 | 72.3戸/組合 | 86.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 7,277,562 | 6,251,094 | 5,896,134 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,601,435 | 2,078,800 | 2,375,976 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,676,127 | 4,172,293 | 3,520,157 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 64.3% | 66.7% | 59.7% | 53.4% |
総売上高 | 11,173,510 | 9,473,326 | 9,641,674 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
60,837 | 71,022 | 93,546 | 3,042,959 |
営業損益 | 866,760 | 852,764 | 989,584 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.8% | 9.0% | 10.3% | 6.1% |
経常損益 | 870,564 | 941,623 | 992,082 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.8% | 9.9% | 10.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,119名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒450-0003愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号名古屋三井物産ビル9階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成9年8月25日 |
従業員数 (全体) |
1,119名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 170,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050852号 |
---|