更新日:
- マンション管理会社
JR西日本住宅サービス株式会社
- 総合
- 79位
- 実績
- 52位
- 業績
- 216位
- 資格
- 68位
JR西日本住宅サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | JR西日本住宅サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 124組合 | 116組合 | 107組合 | 321.0組合 |
棟数 | 128棟 | 120棟 | 113棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 9,485戸 | 9,077戸 | 8,500戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 337戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.9% | 108.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 76.5戸/組合 | 78.3戸/組合 | 79.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | JR西日本住宅サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 913,614 | 670,131 | 528,552 | 36,082,230 |
負債総額 | 656,437 | 434,392 | 315,027 | 23,866,363 |
自己資本 | 257,176 | 235,739 | 213,524 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 28.1% | 35.2% | 40.4% | 53.4% |
総売上高 | 2,269,194 | 2,021,789 | 1,755,964 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,694,664 | 1,755,964 | 1,060,359 | 3,042,959 |
営業損益 | 38,770 | 52,313 | 32,107 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.7% | 2.6% | 1.8% | 6.1% |
経常損益 | 41,582 | 56,064 | 36,461 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.8% | 2.8% | 2.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | JR西日本住宅サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 110名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 84名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 33名 | 58.8名 |
資格保有率 | 30.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 17.4名 |
資格保有率 | 10.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 22.9名 |
資格保有率 | 5.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 32名 | 46.6名 |
資格保有率 | 29.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
JR西日本住宅サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号新大阪第一生命ビルディング5階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年7月1日 |
従業員数 (全体) |
110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
84名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第064170号 |
---|