更新日:
- マンション管理会社
株式会社カシワバラ・デイズ
- 総合
- 64位
- 業績
- 180位
- 受託
- 46位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 801,379 | 720,544 | 726,218 | 34,513,191 |
負債総額 | 217,828 | 158,190 | 166,042 | 22,843,450 |
自己資本 | 583,551 | 562,354 | 560,176 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 72.8% | 78.0% | 77.1% | 53.4% |
総売上高 | 2,242,276 | 2,141,746 | 2,048,255 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,662,042 | 2,041,799 | 1,718,955 | 3,283,266 |
営業損益 | 51,896 | 30,409 | 77,346 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.3% | 1.4% | 3.8% | 5.8% |
経常損益 | 52,582 | 41,626 | 83,781 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.3% | 1.9% | 4.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 265組合 | 255組合 | 252組合 | 314.2組合 |
棟数 | 286棟 | 277棟 | 274棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 17,862戸 | 17,232戸 | 17,430戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 3棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 79戸 | 79戸 | 302戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.9% | 101.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.4戸/組合 | 67.6戸/組合 | 69.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 355名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 347名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 30名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 23名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社カシワバラ・デイズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社カシワバラ・デイズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0047大阪府大阪市北区西天満5丁目14-10梅田UNビル12階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月8日 |
従業員数 (全体) |
355名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
347名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060885号 |
---|