更新日:
- マンション管理会社
株式会社カシワバラ・デイズ
- 総合
- 47位
- 実績
- 33位
- 業績
- 147位
- 資格
- 56位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 296組合 | 276組合 | 265組合 | 321.0組合 |
棟数 | 340棟 | 297棟 | 286棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 19,617戸 | 18,503戸 | 17,862戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 79戸 | 79戸 | 79戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.2% | 104.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.3戸/組合 | 67.0戸/組合 | 67.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 965,675 | 902,262 | 801,379 | 36,082,230 |
負債総額 | 293,211 | 289,789 | 217,828 | 23,866,363 |
自己資本 | 672,463 | 612,473 | 583,551 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 69.6% | 67.9% | 72.8% | 53.4% |
総売上高 | 2,593,305 | 2,391,967 | 2,242,276 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,884,830 | 1,662,042 | 1,718,955 | 3,042,959 |
営業損益 | 127,089 | 83,059 | 51,896 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.9% | 3.5% | 2.3% | 6.1% |
経常損益 | 128,636 | 83,645 | 52,582 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.0% | 3.5% | 2.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 389名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 381名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 29名 | 58.8名 |
資格保有率 | 7.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社カシワバラ・デイズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社カシワバラ・デイズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0047大阪府大阪市北区西天満5丁目14-10梅田UNビル12階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月8日 |
従業員数 (全体) |
389名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
381名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060885号 |
---|