更新日:
- マンション管理会社
清水総合開発株式会社
- 総合
- 53位
- 実績
- 86位
- 業績
- 31位
- 資格
- 60位
管理実績
| 対象企業 | 清水総合開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 68組合 | 66組合 | 64組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 77棟 | 75棟 | 73棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 5,976戸 | 5,723戸 | 5,545戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 103.0% | 103.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 87.9戸/組合 | 86.7戸/組合 | 86.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 1.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 清水総合開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 91,630,000 | 75,141,000 | 67,605,000 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 80,378,000 | 64,849,000 | 58,243,000 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 11,251,000 | 10,291,000 | 9,362,000 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 12.3% | 13.7% | 13.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 25,541,000 | 27,486,000 | 27,931,000 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 2,088,000 | 2,109,000 | 1,818,000 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 8.2% | 7.7% | 6.5% | 6.1% |
| 経常損益 | 1,832,000 | 1,791,000 | 1,578,000 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 7.2% | 6.5% | 5.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 清水総合開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 330名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 27名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 56名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 17.0% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 19名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 5.8% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 3.3% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 2.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 1.5% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 1.2% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 146名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 44.2% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 5名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 1.5% | 1.9% | |
清水総合開発株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
清水総合開発株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 清水総合開発株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋2-13-11室町三清ビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成12年11月9日 |
| 従業員数 (全体) |
330名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
27名 |
| 資本金 | 3,000,000千円 |