更新日:
- マンション管理会社
株式会社アセットライフ
- 総合
- 235位
- 業績
- 230位
- 受託
- 249位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社アセットライフ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 771,837 | 827,061 | 674,561 | 34,513,191 |
負債総額 | 306,557 | 387,322 | 260,937 | 22,843,450 |
自己資本 | 465,279 | 439,739 | 413,624 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.3% | 53.2% | 61.3% | 53.4% |
総売上高 | 1,733,186 | 1,670,439 | 1,555,106 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
328,094 | 388,867 | 375,444 | 3,283,266 |
営業損益 | 25,318 | 37,142 | 20,257 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 2.2% | 1.3% | 5.8% |
経常損益 | 34,192 | 38,889 | 25,423 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.0% | 2.3% | 1.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社アセットライフ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 64組合 | 63組合 | 63組合 | 314.2組合 |
棟数 | 75棟 | 73棟 | 73棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,478戸 | 3,613戸 | 3,767戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.3戸/組合 | 57.3戸/組合 | 59.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社アセットライフ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 187名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 68名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社アセットライフの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社アセットライフ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年1月29日 |
従業員数 (全体) |
187名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
68名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030737号 |
---|