更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジャスト・イン・タイム
- 総合
- 307位
- 実績
- 235位
- 業績
- 308位
- 資格
- 256位
株式会社ジャスト・イン・タイムの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 21組合 | 19組合 | 321.0組合 |
棟数 | 21棟 | 21棟 | 19棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,173戸 | 1,159戸 | 1,086戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 110.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.9戸/組合 | 55.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 547,397 | 486,087 | 471,204 | 36,082,230 |
負債総額 | 464,526 | 411,443 | 400,829 | 23,866,363 |
自己資本 | 82,871 | 74,643 | 70,375 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 15.1% | 15.4% | 14.9% | 53.4% |
総売上高 | 302,245 | 231,958 | 253,712 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
57,369 | 55,689 | 56,771 | 3,042,959 |
営業損益 | 17,332 | 7,642 | 16,224 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.7% | 3.3% | 6.4% | 6.1% |
経常損益 | 12,544 | 5,608 | 11,149 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.2% | 2.4% | 4.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 30.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 10.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 40.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ジャスト・イン・タイムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジャスト・イン・タイム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院2-3-10ディアマンテ薬院 2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年3月24日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093687号 |
---|