更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジャスト・イン・タイム
- 総合
- 227位
- 業績
- 326位
- 受託
- 88位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 486,087 | 471,204 | 493,922 | 34,513,191 |
負債総額 | 411,443 | 400,829 | 431,331 | 22,843,450 |
自己資本 | 74,643 | 70,375 | 62,591 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 15.4% | 14.9% | 12.7% | 53.4% |
総売上高 | 231,958 | 253,712 | 212,967 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
56,391 | 55,735 | 56,771 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,642 | 16,224 | 9,524 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 6.4% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 5,608 | 11,149 | 6,354 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.4% | 4.4% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 19組合 | 19組合 | 314.2組合 |
棟数 | 21棟 | 19棟 | 19棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,159戸 | 1,086戸 | 1,086戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 110.5% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ジャスト・イン・タイム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 30.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 10.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 30.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ジャスト・イン・タイムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジャスト・イン・タイム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院2-3-10ディアマンテ薬院 2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年3月24日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093687号 |
---|