更新日:
- マンション管理会社
株式会社秀栄興産
- 総合
- 80位
- 実績
- 127位
- 業績
- 63位
- 資格
- 78位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 185組合 | 187組合 | 188組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 198棟 | 200棟 | 201棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 10,495戸 | 10,448戸 | 10,499戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 4組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 6棟 | 6棟 | 4棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 221戸 | 221戸 | 180戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 98.9% | 99.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.7戸/組合 | 55.9戸/組合 | 55.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 4,194,541 | 4,077,576 | 3,885,037 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 814,260 | 760,358 | 666,505 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 3,380,281 | 3,317,218 | 3,218,532 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 80.6% | 81.4% | 82.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 1,429,924 | 1,553,141 | 1,326,602 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
906,825 | 892,488 | 873,114 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 192,644 | 213,372 | 140,440 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 13.5% | 13.7% | 10.6% | 6.1% |
| 経常損益 | 193,510 | 214,667 | 141,484 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 13.5% | 13.8% | 10.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 192名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 187名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 31名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 16.1% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 5.2% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 1.6% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 26名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 13.5% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社秀栄興産の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社秀栄興産の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社秀栄興産 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒160-8301東京都新宿区西新宿7-8-10 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和42年10月12日 |
| 従業員数 (全体) |
192名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
187名 |
| 資本金 | 75,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。