更新日:
- マンション管理会社
株式会社秀栄興産
- 総合
- 84位
- 業績
- 56位
- 受託
- 166位
- 資格
- 85位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,077,576 | 3,885,037 | 3,793,047 | 34,513,191 |
負債総額 | 760,358 | 666,505 | 642,580 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,317,218 | 3,218,532 | 3,150,467 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 81.4% | 82.8% | 83.1% | 53.4% |
総売上高 | 1,553,141 | 1,326,602 | 1,275,701 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
888,063 | 889,644 | 873,114 | 3,283,266 |
営業損益 | 213,372 | 140,440 | 136,860 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.7% | 10.6% | 10.7% | 5.8% |
経常損益 | 214,667 | 141,484 | 137,743 | 1,411,886 |
経常利益率 | 13.8% | 10.7% | 10.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 187組合 | 188組合 | 190組合 | 314.2組合 |
棟数 | 200棟 | 201棟 | 206棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,448戸 | 10,499戸 | 10,685戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 4組合 | 4組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6棟 | 4棟 | 4棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 221戸 | 180戸 | 180戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.5% | 98.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.9戸/組合 | 55.8戸/組合 | 56.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社秀栄興産 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 200名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 195名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 57.6名 |
資格保有率 | 14.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社秀栄興産の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社秀栄興産 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8301東京都新宿区西新宿7-8-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年10月12日 |
従業員数 (全体) |
200名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
195名 |
資本金 | 75,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030902号 |
---|