更新日:
- マンション管理会社
株式会社寿広
- 総合
- 198位
- 実績
- 157位
- 業績
- 216位
- 資格
- 179位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 42組合 | 42組合 | 42組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 42棟 | 42棟 | 42棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,815戸 | 2,815戸 | 2,815戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.0戸/組合 | 67.0戸/組合 | 67.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 5.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 3,923,465 | 3,547,203 | 3,862,028 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 3,240,659 | 2,871,735 | 3,193,410 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 682,806 | 675,468 | 668,618 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 17.4% | 19.0% | 17.3% | 53.4% |
| 総売上高 | 4,551,547 | 4,515,242 | 4,696,912 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
342,233 | 350,179 | 225,873 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 95,961 | 94,066 | 166,502 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 2.1% | 2.1% | 3.5% | 6.1% |
| 経常損益 | 64,018 | 62,164 | 121,242 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.4% | 1.4% | 2.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,112名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 55名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社寿広の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社寿広の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社寿広 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒020-0874岩手県盛岡市南大通2-8-1寿広本社ビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和49年3月8日 |
| 従業員数 (全体) |
1,112名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
55名 |
| 資本金 | 50,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。