更新日:
- マンション管理会社
首都圏建物管理株式会社
- 総合
- 198位
- 業績
- 251位
- 受託
- 173位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | 1,422,267 | 1,416,222 | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | 592,619 | 608,807 | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | 829,648 | 807,415 | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 58.3% | 57.0% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 684,948 | 642,849 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 190,922 | 224,293 | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | 47,798 | 37,440 | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 7.0% | 5.8% | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | 45,684 | 36,711 | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 6.7% | 5.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 19組合 | 19組合 | 19組合 | 314.2組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 19棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,111戸 | 1,263戸 | 1,265戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 20戸 | 20戸 | 20戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.5戸/組合 | 66.5戸/組合 | 66.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 22.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 9.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 6.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 6.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 41.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
首都圏建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 首都圏建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒162-0811東京都新宿区水道町3番1号水道町ビル1階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年4月14日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032113号 |
---|