更新日:
- マンション管理会社
首都圏建物管理株式会社
- 総合
- 144位
- 実績
- 137位
- 業績
- 63位
- 資格
- 242位
首都圏建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 16組合 | 19組合 | 19組合 | 321.0組合 |
棟数 | 16棟 | 19棟 | 19棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,031戸 | 1,111戸 | 1,111戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 20戸 | 20戸 | 20戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 84.2% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 64.4戸/組合 | 58.5戸/組合 | 58.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,520,816 | 1,514,919 | 1,460,765 | 36,082,230 |
負債総額 | 485,491 | 566,134 | 584,476 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,035,326 | 948,785 | 876,289 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 68.1% | 62.6% | 60.0% | 53.4% |
総売上高 | 581,747 | 601,356 | 659,552 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
181,346 | 190,789 | 224,293 | 3,042,959 |
営業損益 | 111,177 | 82,788 | 73,238 | 1,491,249 |
営業利益率 | 19.1% | 13.8% | 11.1% | 6.1% |
経常損益 | 115,165 | 82,882 | 70,037 | 1,633,671 |
経常利益率 | 19.8% | 13.8% | 10.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 首都圏建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 15名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 40.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 13.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 6.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.6名 |
資格保有率 | 53.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
首都圏建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 首都圏建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒162-0811東京都新宿区水道町3番1号水道町ビル1階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年4月14日 |
従業員数 (全体) |
15名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032113号 |
---|