更新日:
- マンション管理会社
章栄管理株式会社
- 総合
- 112位
- 実績
- 137位
- 業績
- 131位
- 資格
- 102位
管理実績
| 対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 218組合 | 214組合 | 208組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 218棟 | 214棟 | 208棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 11,244戸 | 11,104戸 | 10,795戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 102.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.6戸/組合 | 51.9戸/組合 | 51.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 7.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,026,893 | 1,828,252 | 1,823,144 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 444,575 | 330,591 | 386,976 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,582,318 | 1,497,661 | 1,436,168 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 78.1% | 81.9% | 78.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 1,701,336 | 1,465,091 | 1,256,036 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
1,131,744 | 1,222,006 | 920,179 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 126,288 | 114,784 | 102,352 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 7.4% | 7.8% | 8.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 129,554 | 120,010 | 106,324 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 7.6% | 8.2% | 8.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 258名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 241名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 10.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 1.6% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 5.0% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
章栄管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
章栄管理株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 章栄管理株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒730-0037広島県広島市中区中町2番16号ロアール中町 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成10年1月22日 |
| 従業員数 (全体) |
258名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
241名 |
| 資本金 | 20,000千円 |