更新日:
- マンション管理会社
昭和管財株式会社
- 総合
- 248位
- 実績
- 280位
- 業績
- 201位
- 資格
- 201位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 77組合 | 75組合 | 74組合 | 321.0組合 |
棟数 | 89棟 | 87棟 | 86棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,595戸 | 2,516戸 | 2,509戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 4組合 | 4組合 | 4組合 | 56.0組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 108戸 | 108戸 | 108戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.7% | 101.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.7戸/組合 | 33.5戸/組合 | 33.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 169,514 | 160,536 | 164,915 | 36,082,230 |
負債総額 | 43,431 | 52,481 | 56,869 | 23,866,363 |
自己資本 | 126,082 | 108,045 | 108,045 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 74.4% | 67.3% | 65.5% | 53.4% |
総売上高 | 325,133 | 259,054 | 366,929 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
210,866 | 251,429 | 240,649 | 3,042,959 |
営業損益 | 11,811 | -3,340 | -1,177 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.6% | -1.3% | -0.3% | 6.1% |
経常損益 | 19,099 | 201 | 1,275 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.9% | 0.1% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 56名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 47名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 14.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
昭和管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 昭和管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒164-0003東京都中野区東中野4-12-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年11月30日 |
従業員数 (全体) |
56名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
47名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030408号 |
---|