更新日:
- マンション管理会社
新栄不動産ビジネス株式会社
- 総合
- 217位
- 実績
- 298位
- 業績
- 201位
- 資格
- 147位
管理実績
| 対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 平成27年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 17戸 | 17戸 | 17戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 17.0戸/組合 | 17.0戸/組合 | 17.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 0.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 平成27年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 1,815,834 | 1,470,544 | 1,332,626 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,165,882 | 881,289 | 790,862 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 649,952 | 589,255 | 541,765 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 35.8% | 40.1% | 40.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 5,067,719 | 4,919,454 | 4,552,165 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
11,088 | 11,088 | 11,088 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 92,692 | 70,371 | 28,200 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 1.8% | 1.4% | 0.6% | 6.1% |
| 経常損益 | 92,248 | 75,439 | 43,452 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成29年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 688名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 1.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 39名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 5.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
新栄不動産ビジネス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
新栄不動産ビジネス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 新栄不動産ビジネス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿6-24-16新宿6丁目ビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和46年7月17日 |
| 従業員数 (全体) |
688名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
| 資本金 | 50,000千円 |