更新日:
- マンション管理会社
新栄不動産ビジネス株式会社
- 総合
- 198位
- 業績
- 180位
- 受託
- 187位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 平成27年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,815,834 | 1,470,544 | 1,332,626 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,165,882 | 881,289 | 790,862 | 22,843,450 |
自己資本 | 649,952 | 589,255 | 541,765 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 35.8% | 40.1% | 40.7% | 53.4% |
総売上高 | 5,067,719 | 4,919,454 | 4,552,165 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
11,088 | 11,088 | 11,088 | 3,283,266 |
営業損益 | 92,692 | 70,371 | 28,200 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.8% | 1.4% | 0.6% | 5.8% |
経常損益 | 92,248 | 75,439 | 43,452 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 平成27年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 17戸 | 17戸 | 17戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 17.0戸/組合 | 17.0戸/組合 | 17.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 新栄不動産ビジネス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 688名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 39名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
新栄不動産ビジネス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新栄不動産ビジネス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿6-24-16新宿6丁目ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年7月17日 |
従業員数 (全体) |
688名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031736号 |
---|