更新日:
- マンション管理会社
株式会社穴吹コミュニティ
- 総合
- 14位
- 実績
- 23位
- 業績
- 17位
- 資格
- 1位
株式会社穴吹コミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2,080組合 | 2,060組合 | 2,059組合 | 321.0組合 |
棟数 | 2,101棟 | 2,081棟 | 2,079棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 114,275戸 | 113,162戸 | 112,738戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 3組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 120戸 | 120戸 | 206戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.9戸/組合 | 54.9戸/組合 | 54.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 7,186,000 | 7,280,000 | 9,618,000 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,952,000 | 3,858,000 | 3,690,000 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,234,000 | 3,421,000 | 5,928,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 45.0% | 47.0% | 61.6% | 53.4% |
総売上高 | 22,773,000 | 22,251,000 | 21,539,000 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
22,301,000 | 21,066,000 | 20,999,006 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,633,000 | 2,834,000 | 3,186,000 | 1,491,249 |
営業利益率 | 11.6% | 12.7% | 14.8% | 6.1% |
経常損益 | 2,664,000 | 2,852,000 | 3,206,000 | 1,633,671 |
経常利益率 | 11.7% | 12.8% | 14.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 2,937名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,937名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 444名 | 58.8名 |
資格保有率 | 15.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 80名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 27名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 18名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 69名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 165名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社穴吹コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社穴吹コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒760-0071香川県高松市藤塚町1-11-22穴吹工務店本社ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年7月2日 |
従業員数 (全体) |
2,937名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,937名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第080515号 |
---|