更新日:
- マンション管理会社
株式会社ゼオ
- 総合
- 324位
- 業績
- 326位
- 受託
- 296位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 179,476 | 198,342 | 226,007 | 34,513,191 |
負債総額 | 158,958 | 179,515 | 214,258 | 22,843,450 |
自己資本 | 14,517 | 18,826 | 11,749 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 8.1% | 9.5% | 5.2% | 53.4% |
総売上高 | 263,251 | 251,991 | 250,622 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
170,119 | 166,228 | 154,337 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,328 | -6,673 | 7,336 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.3% | -2.6% | 2.9% | 5.8% |
経常損益 | -3,033 | -4,879 | 7,981 | 1,411,886 |
経常利益率 | -1.2% | -1.9% | 3.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 42組合 | 42組合 | 42組合 | 314.2組合 |
棟数 | 42棟 | 42棟 | 42棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,552戸 | 1,552戸 | 1,552戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 37.0戸/組合 | 37.0戸/組合 | 37.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 52名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 51名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ゼオの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ゼオ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0042福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22センチュリー赤坂門4F |
地図 | |
設立年月日 | 平成3年5月1日 |
従業員数 (全体) |
52名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
51名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091871号 |
---|