更新日: 
- マンション管理会社
株式会社ゼオ
- 総合
- 322位
- 実績
- 298位
- 業績
- 323位
- 資格
- 215位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 | 組合数 | 42組合 | 42組合 | 42組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 42棟 | 42棟 | 42棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,552戸 | 1,552戸 | 1,552戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 | 組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 | 
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 37.0戸/組合 | 37.0戸/組合 | 37.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 10.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 179,476 | 198,342 | 226,007 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 158,958 | 179,515 | 214,258 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 14,517 | 18,826 | 11,749 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 8.1% | 9.5% | 5.2% | 53.4% | 
| 総売上高 | 263,251 | 251,991 | 250,622 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門) | 170,119 | 166,228 | 154,337 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 3,328 | -6,673 | 7,336 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 1.3% | -2.6% | 2.9% | 6.1% | 
| 経常損益 | -3,033 | -4,879 | 7,981 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | -1.2% | -1.9% | 3.2% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社ゼオ | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 52名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 51名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 7.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 | 
| 資格保有率 | 3.8% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 7.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社ゼオの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社ゼオの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社ゼオ | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒810-0042福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22センチュリー赤坂門4F | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成3年5月1日 | 
| 従業員数 (全体) | 52名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門) | 51名 | 
| 資本金 | 10,000千円 | 
