更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
中央日土地レジデンシャルサービス株式会社
- 総合
- 151位
- 実績
- 60位
- 業績
- 182位
- 資格
- 256位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 35組合 | 30組合 | 29組合 | 321.0組合 |
棟数 | 35棟 | 30棟 | 36棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,926戸 | 1,479戸 | 1,344戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 116.7% | 103.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.0戸/組合 | 49.3戸/組合 | 46.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 91,138 | 81,253 | 77,847 | 36,082,230 |
負債総額 | 17,918 | 16,917 | 14,103 | 23,866,363 |
自己資本 | 73,220 | 64,335 | 63,743 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 80.3% | 79.2% | 81.9% | 53.4% |
総売上高 | 248,340 | 208,434 | 164,889 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
248,340 | 164,889 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 9,023 | 770 | -21,124 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.6% | 0.4% | -12.8% | 6.1% |
経常損益 | 9,064 | 771 | -21,123 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.6% | 0.4% | -12.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 32名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 32名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 21.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 15.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
中央日土地レジデンシャルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒100-0013東京都千代田区霞が関1-4-1 |
地図 | |
設立年月日 | 令和02年06月17日 |
従業員数 (全体) |
32名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
32名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034511号 |
---|