更新日:
- マンション管理会社
積村ビル管理株式会社
- 総合
- 83位
- 実績
- 157位
- 業績
- 131位
- 資格
- 78位
積村ビル管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 134組合 | 130組合 | 127組合 | 321.0組合 |
棟数 | 153棟 | 150棟 | 147棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,067戸 | 6,002戸 | 5,938戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 109戸 | 109戸 | 109戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.1% | 102.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.3戸/組合 | 46.2戸/組合 | 46.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,508,847 | 4,473,454 | 4,235,100 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,428,653 | 2,570,699 | 2,509,196 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,080,193 | 1,902,755 | 1,725,903 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 46.1% | 42.5% | 40.8% | 53.4% |
総売上高 | 6,889,042 | 7,360,249 | 7,117,752 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,227,663 | 3,289,179 | 5,867,772 | 3,042,959 |
営業損益 | 275,063 | 274,955 | 275,034 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.0% | 3.7% | 3.9% | 6.1% |
経常損益 | 276,514 | 277,762 | 259,053 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.0% | 3.8% | 3.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 531名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 189名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 47名 | 46.6名 |
資格保有率 | 8.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
積村ビル管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 積村ビル管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒453-0864愛知県名古屋市中村区横前町66 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年3月8日 |
従業員数 (全体) |
531名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
189名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050808号 |
---|