更新日:
- マンション管理会社
株式会社ホームパートナーズ
- 総合
- 248位
- 実績
- 86位
- 業績
- 308位
- 資格
- 303位
株式会社ホームパートナーズの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ホームパートナーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 29組合 | 25組合 | 24組合 | 321.0組合 |
棟数 | 29棟 | 25棟 | 24棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,642戸 | 1,462戸 | 1,355戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 48戸 | 48戸 | 48戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 116.0% | 104.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.6戸/組合 | 58.5戸/組合 | 56.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ホームパートナーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 209,325 | 181,085 | 144,774 | 36,082,230 |
負債総額 | 165,811 | 148,510 | 119,544 | 23,866,363 |
自己資本 | 43,514 | 32,575 | 25,230 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 20.8% | 18.0% | 17.4% | 53.4% |
総売上高 | 241,818 | 222,356 | 220,894 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
191,116 | 152,370 | 125,183 | 3,042,959 |
営業損益 | 16,641 | 11,806 | 1,793 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.9% | 5.3% | 0.8% | 6.1% |
経常損益 | 10,938 | 10,710 | 819 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.5% | 4.8% | 0.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ホームパートナーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 29名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 12.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ホームパートナーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ホームパートナーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒862-0950熊本県熊本市水前寺二丁目16番11号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成25年5月27日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
29名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第094035号 |
---|