更新日:
- マンション管理会社
セントラルステージ株式会社
- 総合
- 261位
- 実績
- 298位
- 業績
- 280位
- 資格
- 147位
セントラルステージ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | セントラルステージ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 75組合 | 74組合 | 74組合 | 321.0組合 |
棟数 | 75棟 | 74棟 | 74棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,640戸 | 2,615戸 | 2,628戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.4% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.2戸/組合 | 35.3戸/組合 | 35.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | セントラルステージ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 191,136 | 219,137 | 178,923 | 36,082,230 |
負債総額 | 71,498 | 94,115 | 60,396 | 23,866,363 |
自己資本 | 119,637 | 125,022 | 118,527 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 62.6% | 57.1% | 66.2% | 53.4% |
総売上高 | 276,611 | 269,917 | 273,007 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
212,097 | 212,613 | 283,137 | 3,042,959 |
営業損益 | 8,622 | 8,285 | 8,066 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 6.1% |
経常損益 | 8,600 | 9,000 | 8,587 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | セントラルステージ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 85名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 84名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
セントラルステージ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | セントラルステージ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒564-0063大阪府吹田市江坂町2丁目1番43号KYUHO江坂ビル9階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年10月10日 |
従業員数 (全体) |
85名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
84名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第063287号 |
---|