更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社穴吹ハウジングサービス
- 総合
- 14位
- 業績
- 77位
- 受託
- 7位
- 資格
- 15位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 31,079,648 | 24,585,830 | 22,812,124 | 34,513,191 |
負債総額 | 23,469,068 | 18,503,927 | 17,448,446 | 22,843,450 |
自己資本 | 7,610,580 | 6,081,903 | 5,363,678 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 24.5% | 24.7% | 23.5% | 53.4% |
総売上高 | 24,232,279 | 22,189,142 | 20,220,126 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
15,169,839 | 13,205,799 | 12,285,985 | 3,283,266 |
営業損益 | 641,683 | 661,731 | 151,261 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.6% | 3.0% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 738,559 | 1,173,057 | 1,053,297 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.0% | 5.3% | 5.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 3,095組合 | 2,951組合 | 2,779組合 | 314.2組合 |
棟数 | 3,123棟 | 2,979棟 | 2,806棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 154,166戸 | 144,277戸 | 132,208戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 20組合 | 16組合 | 14組合 | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | 16棟 | 15棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,621戸 | 1,443戸 | 1,243戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.9% | 106.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.8戸/組合 | 48.9戸/組合 | 47.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 3,848名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3,221名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 415名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 79名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 98名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 16名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 396名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社穴吹ハウジングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒760-0027香川県高松市紺屋町3-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年11月28日 |
従業員数 (全体) |
3,848名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3,221名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第082143号 |
---|---|
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(9)第3492号 |