更新日: 
- マンション管理会社
総合システム管理株式会社
- 総合
- 127位
- 実績
- 94位
- 業績
- 216位
- 資格
- 115位
管理実績
| 対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年10月 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 | 組合数 | 205組合 | 196組合 | 196組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 225棟 | 217棟 | 217棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 10,256戸 | 9,823戸 | 9,532戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 | 組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 56.0組合 | 
| 棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 363戸 | 363戸 | 363戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 104.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.0戸/組合 | 50.1戸/組合 | 48.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年10月 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 1,844,188 | 1,889,798 | 1,637,803 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 889,115 | 939,352 | 728,511 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 955,073 | 950,445 | 909,292 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 51.8% | 50.3% | 55.5% | 53.4% | 
| 総売上高 | 4,660,571 | 4,493,129 | 3,960,235 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門) | 1,014,663 | 880,894 | 804,001 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 31,313 | 53,815 | 11,666 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 0.7% | 1.2% | 0.3% | 6.1% | 
| 経常損益 | 32,109 | 70,092 | 38,034 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 0.7% | 1.6% | 1.0% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年10月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 959名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 160名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 2.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 | 
| 資格保有率 | 0.3% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 | 
| 資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 | 
| 資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 | 
| 資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 23名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 2.4% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 | 
| 資格保有率 | 0.1% | 1.9% | |
総合システム管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
総合システム管理株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 総合システム管理株式会社 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和50年11月14日 | 
| 従業員数 (全体) | 959名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門) | 160名 | 
| 資本金 | 50,000千円 | 
