更新日:
- マンション管理会社
相互住宅株式会社
- 総合
- 80位
- 実績
- 216位
- 業績
- 17位
- 資格
- 89位
管理実績
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 80戸 | 80戸 | 80戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.0戸/組合 | 80.0戸/組合 | 80.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 121,080,305 | 106,688,580 | 95,922,322 | 36,082,230 |
負債総額 | 87,457,299 | 74,546,574 | 65,991,388 | 23,866,363 |
自己資本 | 33,623,005 | 32,142,006 | 29,930,933 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 27.8% | 30.1% | 31.2% | 53.4% |
総売上高 | 12,881,491 | 19,172,625 | 13,891,773 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
11,421 | 11,516 | 11,488 | 3,042,959 |
営業損益 | 4,047,790 | 4,942,228 | 3,761,983 | 1,491,249 |
営業利益率 | 31.4% | 25.8% | 27.1% | 6.1% |
経常損益 | 3,764,192 | 4,785,523 | 3,532,184 | 1,633,671 |
経常利益率 | 29.2% | 25.0% | 25.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 191名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 30名 | 58.8名 |
資格保有率 | 15.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 8.6名 |
資格保有率 | 5.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 149名 | 46.6名 |
資格保有率 | 78.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 14名 | 7.9名 |
資格保有率 | 7.3% | 1.9% |
相互住宅株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
相互住宅株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 相互住宅株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎一丁目2番2号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和30年5月11日 |
従業員数 (全体) |
191名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031807号 |
---|