更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
双日ライフワン株式会社
- 総合
- 28位
- 業績
- 36位
- 受託
- 38位
- 資格
- 37位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,973,483 | 6,328,106 | 4,638,860 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,749,965 | 2,564,128 | 1,492,535 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,223,518 | 3,763,977 | 3,146,325 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 70.7% | 59.5% | 67.8% | 53.4% |
総売上高 | 8,775,721 | 11,018,237 | 7,933,899 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,101,046 | 3,271,308 | 3,136,219 | 3,283,266 |
営業損益 | 402,890 | 564,420 | 356,149 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.6% | 5.1% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 395,595 | 563,206 | 349,890 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.5% | 5.1% | 4.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 286組合 | 280組合 | 276組合 | 314.2組合 |
棟数 | 323棟 | 316棟 | 312棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 29,814戸 | 29,337戸 | 28,830戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 18組合 | 9組合 | 9組合 | 54.1組合 |
棟数 | 23棟 | 28棟 | 37棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 4,180戸 | 4,242戸 | 4,611戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 101.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 104.2戸/組合 | 104.8戸/組合 | 104.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 646名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 451名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 61名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 17名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 13名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 56名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
双日ライフワン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 双日ライフワン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒135-0091東京都港区台場2-3-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年09月12日 |
従業員数 (全体) |
646名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
451名 |
資本金 | 324,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060048号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第1722号 |
建設業 | 国土交通大臣許可(特-29)第17960号 国土交通大臣許可(般-29)第17960号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第39750号 一級 大阪府知事登録(ホ)第17258号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(6)第5120号 |