更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
双日ライフワン株式会社
- 総合
- 19位
- 実績
- 33位
- 業績
- 45位
- 資格
- 25位
双日ライフワン株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 297組合 | 290組合 | 286組合 | 321.0組合 |
棟数 | 336棟 | 328棟 | 323棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 30,450戸 | 30,026戸 | 29,814戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 18組合 | 18組合 | 18組合 | 56.0組合 |
棟数 | 23棟 | 23棟 | 23棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 4,180戸 | 4,180戸 | 4,180戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 101.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 102.5戸/組合 | 103.5戸/組合 | 104.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 6,535,959 | 6,804,121 | 5,973,483 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,264,707 | 2,559,166 | 1,749,965 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,271,252 | 4,244,955 | 4,223,518 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.4% | 62.4% | 70.7% | 53.4% |
総売上高 | 11,864,829 | 10,581,923 | 8,775,721 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,105,682 | 3,101,046 | 3,136,219 | 3,042,959 |
営業損益 | 469,592 | 459,229 | 402,890 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.0% | 4.3% | 4.6% | 6.1% |
経常損益 | 487,783 | 462,552 | 395,595 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.1% | 4.4% | 4.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 双日ライフワン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 689名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 451名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 68名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 16名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 76名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
双日ライフワン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 双日ライフワン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒135-0091東京都港区台場2-3-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年09月12日 |
従業員数 (全体) |
689名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
451名 |
資本金 | 324,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060048号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第1722号 |
建設業 | 国土交通大臣許可(特-29)第17960号 国土交通大臣許可(般-29)第17960号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第39750号 一級 大阪府知事登録(ホ)第17258号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(6)第5120号 |