更新日:
- マンション管理会社
相鉄企業株式会社
- 総合
- 106位
- 業績
- 36位
- 受託
- 93位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 相鉄企業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 11,786,523 | 11,135,171 | 11,875,659 | 34,513,191 |
負債総額 | 6,044,770 | 5,474,907 | 61,875,659 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,830,208 | 5,660,263 | 5,736,936 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 49.5% | 50.8% | 48.3% | 53.4% |
総売上高 | 17,498,786 | 16,992,987 | 17,678,224 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
74,407 | 109,993 | 69,083 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,090,949 | 1,066,648 | 1,088,232 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.2% | 6.3% | 6.2% | 5.8% |
経常損益 | 1,130,275 | 1,104,787 | 1,130,143 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.5% | 6.5% | 6.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 相鉄企業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 314.2組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 879戸 | 879戸 | 879戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 146.5戸/組合 | 146.5戸/組合 | 146.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 相鉄企業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,964名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 17名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
相鉄企業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 相鉄企業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年11月1日 |
従業員数 (全体) |
1,964名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
17名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030580号 |
---|