更新日:
- マンション管理会社
株式会社相鉄リビングサポート
- 総合
- 52位
- 業績
- 165位
- 受託
- 56位
- 資格
- 42位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 624,341 | 683,957 | 593,649 | 34,513,191 |
負債総額 | 386,144 | 456,098 | 409,082 | 22,843,450 |
自己資本 | 238,196 | 227,858 | 184,567 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 38.2% | 33.3% | 31.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,156,142 | 2,873,798 | 2,662,937 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,156,142 | 2,662,937 | 2,581,119 | 3,283,266 |
営業損益 | 156,605 | 156,843 | 112,773 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.0% | 5.5% | 4.2% | 5.8% |
経常損益 | 157,431 | 157,276 | 112,554 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 5.5% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 159組合 | 155組合 | 154組合 | 314.2組合 |
棟数 | 278棟 | 273棟 | 272棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 19,620戸 | 19,038戸 | 19,005戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 20組合 | 20組合 | 54.1組合 |
棟数 | 65棟 | 66棟 | 66棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 7,107戸 | 7,051戸 | 7,061戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.6% | 100.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 123.4戸/組合 | 122.8戸/組合 | 123.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 297名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 297名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 49名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社相鉄リビングサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社相鉄リビングサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年8月11日 |
従業員数 (全体) |
297名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
297名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033583号 |
---|