更新日:
- マンション管理会社
株式会社相鉄リビングサポート
- 総合
- 54位
- 実績
- 52位
- 業績
- 182位
- 資格
- 35位
株式会社相鉄リビングサポートの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 159組合 | 155組合 | 154組合 | 321.0組合 |
棟数 | 278棟 | 273棟 | 272棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 19,620戸 | 19,038戸 | 19,005戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 20組合 | 20組合 | 56.0組合 |
棟数 | 65棟 | 66棟 | 66棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 7,107戸 | 7,051戸 | 7,061戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.6% | 100.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 123.4戸/組合 | 122.8戸/組合 | 123.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 624,341 | 683,957 | 593,649 | 36,082,230 |
負債総額 | 386,144 | 456,098 | 409,082 | 23,866,363 |
自己資本 | 238,196 | 227,858 | 184,567 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 38.2% | 33.3% | 31.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,156,142 | 2,873,798 | 2,662,937 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,156,142 | 2,662,937 | 2,581,119 | 3,042,959 |
営業損益 | 156,605 | 156,843 | 112,773 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.0% | 5.5% | 4.2% | 6.1% |
経常損益 | 157,431 | 157,276 | 112,554 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.0% | 5.5% | 4.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社相鉄リビングサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 297名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 297名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 49名 | 58.8名 |
資格保有率 | 16.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社相鉄リビングサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社相鉄リビングサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年8月11日 |
従業員数 (全体) |
297名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
297名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033583号 |
---|