更新日:
- マンション管理会社
株式会社大京アステージ
- 総合
- 13位
- 実績
- 13位
- 業績
- 17位
- 資格
- 11位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社大京アステージ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 7,504組合 | 7,558組合 | 7,599組合 | 321.0組合 |
棟数 | 7,909棟 | 7,974棟 | 8,018棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 426,101戸 | 427,864戸 | 429,786戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.3% | 99.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.8戸/組合 | 56.6戸/組合 | 56.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社大京アステージ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 16,813,000 | 17,337,000 | 18,349,000 | 36,082,230 |
負債総額 | 9,957,000 | 10,451,000 | 10,685,000 | 23,866,363 |
自己資本 | 6,856,000 | 6,886,000 | 7,664,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 40.8% | 39.7% | 41.8% | 53.4% |
総売上高 | 59,794,000 | 57,697,000 | 58,848,000 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
59,794,000 | 58,848,000 | 57,520,797 | 3,042,959 |
営業損益 | 6,002,000 | 5,973,000 | 7,060,000 | 1,491,249 |
営業利益率 | 10.0% | 10.4% | 12.0% | 6.1% |
経常損益 | 5,984,000 | 6,006,000 | 7,107,000 | 1,633,671 |
経常利益率 | 10.0% | 10.4% | 12.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社大京アステージ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 7,431名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7,431名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1,254名 | 58.8名 |
資格保有率 | 16.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 258名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 18名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 27名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 79名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 110名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 385名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社大京アステージの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社大京アステージ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目19番18号オリックス千駄ヶ谷ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年4月5日 |
従業員数 (全体) |
7,431名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7,431名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030096号 |
---|