更新日: 
- マンション管理会社
 
株式会社タイト綜合管理
- 総合
 - 313位
 - 実績
 - 176位
 - 業績
 - 316位
 - 資格
 - 303位
 
管理実績
| 対象企業 | 株式会社タイト綜合管理 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理  |  
組合数 | 1組合 | 1組合 | 3組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 4棟 | 4棟 | 6棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 113戸 | 113戸 | 229戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理  |  
組合数 | 13組合 | 13組合 | 11組合 | 56.0組合 | 
| 棟数 | 31棟 | 31棟 | 29棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 1,044戸 | 1,082戸 | 966戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 33.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 113.0戸/組合 | 113.0戸/組合 | 76.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 0.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社タイト綜合管理 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 101,860 | 101,348 | 96,495 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 53,989 | 54,719 | 51,373 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 47,881 | 46,629 | 45,121 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 47.0% | 46.0% | 46.8% | 53.4% | 
| 総売上高 | 431,331 | 435,424 | 436,751 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門)  | 
354,260 | 367,273 | 367,273 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 872 | 2,802 | 1,207 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 6.1% | 
| 経常損益 | 1,878 | 2,358 | 1,876 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社タイト綜合管理 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年02月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 59名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 6.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 | 
| 資格保有率 | 3.4% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 1.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社タイト綜合管理の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社タイト綜合管理の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社タイト綜合管理 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒819-0032福岡県福岡市西区戸切3丁目38番14号 | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和50年3月1日 | 
| 従業員数 (全体)  | 
59名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門)  | 
14名 | 
| 資本金 | 30,000千円 |