更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社MIJ
- 総合
- 275位
- 実績
- 201位
- 業績
- 216位
- 資格
- 303位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社MIJ | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和6年12月 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 10組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
| 棟数 | 10棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
| 戸数 | 298戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.8戸/組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 2.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社MIJ | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和6年12月 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 |
| 総資産 | 510,087 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 36,082,230 |
| 負債総額 | 385,269 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 23,866,363 |
| 自己資本 | 40,000 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 7.8% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
| 総売上高 | 49,692,481 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
7,369 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 19,377 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 0.0% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
| 経常損益 | 7,516 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 0.0% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社MIJ | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和6年12月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | ‐‐‐ | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社MIJの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社MIJの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社MIJ |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
| 電話番号 | 0353330703 |
| FAX番号 | 0353330704 |
| メール | お問合せ |
| ホームページ | 公式サイト |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 定休日なし |
| 本社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目27-16 ハイシティ代々木1F店舗(103号室) |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 2015年1月19日 |
| 従業員数 (全体) |
16名 |
| 資本金 | 40,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。