更新日:
- マンション管理会社
太平ビルサービス株式会社
- 総合
- 51位
- 業績
- 2位
- 受託
- 179位
- 資格
- 53位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 47,025,581 | 44,560,884 | 42,221,181 | 34,513,191 |
負債総額 | 8,921,062 | 8,569,439 | 7,860,466 | 22,843,450 |
自己資本 | 38,104,519 | 35,991,445 | 34,360,715 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 81.0% | 80.8% | 81.4% | 53.4% |
総売上高 | 55,734,793 | 54,264,207 | 55,568,447 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,842,582 | 1,806,461 | 1,586,186 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,052,038 | 1,811,860 | 2,147,631 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.5% | 3.3% | 3.9% | 5.8% |
経常損益 | 4,140,132 | 3,163,641 | 2,773,558 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.4% | 5.8% | 5.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 96組合 | 97組合 | 82組合 | 314.2組合 |
棟数 | 96棟 | 97棟 | 82棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,573戸 | 4,580戸 | 4,988戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 716棟 | 697棟 | 631棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 45,096戸 | 44,257戸 | 42,261戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 118.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.6戸/組合 | 47.2戸/組合 | 60.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 24,125名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 133名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 26名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 48名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 77名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% |
太平ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 太平ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1119東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアータワー19F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年1月18日 |
従業員数 (全体) |
24,125名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031246号 |
---|