更新日:
- マンション管理会社
太平ビルサービス株式会社
- 総合
- 77位
- 実績
- 280位
- 業績
- 1位
- 資格
- 78位
太平ビルサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 103組合 | 102組合 | 99組合 | 321.0組合 |
棟数 | 103棟 | 102棟 | 99棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,996戸 | 4,864戸 | 4,760戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | 758棟 | 730棟 | 772棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 48,289戸 | 46,470戸 | 48,132戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 103.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.5戸/組合 | 47.7戸/組合 | 48.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 56,250,045 | 52,776,117 | 50,170,048 | 36,082,230 |
負債総額 | 10,532,406 | 9,652,705 | 9,529,761 | 23,866,363 |
自己資本 | 45,717,639 | 43,123,412 | 40,640,287 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 81.3% | 81.7% | 81.0% | 53.4% |
総売上高 | 62,056,353 | 59,511,740 | 57,842,486 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,037,291 | 1,847,684 | 1,586,186 | 3,042,959 |
営業損益 | 3,981,428 | 3,950,049 | 4,127,160 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.4% | 6.6% | 7.1% | 6.1% |
経常損益 | 4,926,301 | 4,681,828 | 4,848,975 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.9% | 7.9% | 8.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 太平ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 26,038名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 132名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 25名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 42名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 80名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
太平ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 太平ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1119東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアータワー19F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年1月18日 |
従業員数 (全体) |
26,038名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031246号 |
---|