更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
大和ライフネクスト株式会社
- 総合
- 2位
- 実績
- 4位
- 業績
- 12位
- 資格
- 1位
大和ライフネクスト株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大和ライフネクスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4,016組合 | 3,981組合 | 3,946組合 | 321.0組合 |
棟数 | 4,465棟 | 4,413棟 | 4,373棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 285,173戸 | 280,367戸 | 276,473戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.9% | 100.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 71.0戸/組合 | 70.4戸/組合 | 70.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大和ライフネクスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 68,622,403 | 60,816,063 | 56,037,974 | 36,082,230 |
負債総額 | 24,793,878 | 20,397,282 | 18,775,120 | 23,866,363 |
自己資本 | 43,828,525 | 40,418,781 | 37,262,853 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 63.9% | 66.5% | 66.5% | 53.4% |
総売上高 | 109,061,004 | 102,249,419 | 95,720,969 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
62,144,819 | 57,078,643 | 55,432,417 | 3,042,959 |
営業損益 | 7,367,717 | 6,320,904 | 5,855,817 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.8% | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
経常損益 | 7,525,791 | 6,720,607 | 6,227,450 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大和ライフネクスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 9,246名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5,761名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1,403名 | 58.8名 |
資格保有率 | 15.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 460名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 91名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 86名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 244名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 58名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 787名 | 46.6名 |
資格保有率 | 8.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.0% | 1.9% |
大和ライフネクスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和ライフネクスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-0052東京都港区赤坂5-1-33 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年3月8日 |
従業員数 (全体) |
9,246名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5,761名 |
資本金 | 130,100千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060755号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣(特-30)第18304号 国土交通大臣(般-30)第18304号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第59915号 一級 大阪府知事登録(ホ)第17574号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(1)第8702号 |