更新日:
- マンション管理会社
宝コミュニティサービス株式会社
- 総合
- 120位
- 業績
- 117位
- 受託
- 107位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,190,967 | 1,024,079 | 921,179 | 34,513,191 |
負債総額 | 423,775 | 331,307 | 297,593 | 22,843,450 |
自己資本 | 767,191 | 692,772 | 623,586 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.4% | 67.6% | 67.7% | 53.4% |
総売上高 | 2,899,422 | 2,573,622 | 2,460,624 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,430,247 | 1,343,993 | 1,627,717 | 3,283,266 |
営業損益 | 152,973 | 152,696 | 138,658 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.3% | 5.9% | 5.6% | 5.8% |
経常損益 | 225,801 | 216,048 | 205,733 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.8% | 8.4% | 8.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 355組合 | 347組合 | 342組合 | 314.2組合 |
棟数 | 371棟 | 362棟 | 357棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,679戸 | 15,356戸 | 15,107戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 307戸 | 307戸 | 307戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.3% | 101.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.2戸/組合 | 44.3戸/組合 | 44.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 19.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 59名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 30.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 11.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.2名 |
資格保有率 | 18.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
宝コミュニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 宝コミュニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒456-0031愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号宝18ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年3月4日 |
従業員数 (全体) |
59名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第053264号 |
---|