更新日:
- マンション管理会社
宝コミュニティサービス株式会社
- 総合
- 120位
- 実績
- 108位
- 業績
- 103位
- 資格
- 166位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 359組合 | 355組合 | 347組合 | 321.0組合 |
棟数 | 373棟 | 371棟 | 362棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,778戸 | 15,679戸 | 15,356戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 56.0組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 307戸 | 307戸 | 307戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 102.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.9戸/組合 | 44.2戸/組合 | 44.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 21.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,398,778 | 1,190,967 | 1,024,079 | 36,082,230 |
負債総額 | 503,591 | 423,775 | 331,307 | 23,866,363 |
自己資本 | 895,186 | 767,191 | 692,772 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 64.0% | 64.4% | 67.6% | 53.4% |
総売上高 | 3,016,005 | 2,899,422 | 2,573,622 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,461,400 | 1,383,679 | 1,627,717 | 3,042,959 |
営業損益 | 184,573 | 152,973 | 152,696 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.1% | 5.3% | 5.9% | 6.1% |
経常損益 | 288,488 | 225,801 | 216,048 | 1,633,671 |
経常利益率 | 9.6% | 7.8% | 8.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 57名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 58.8名 |
資格保有率 | 29.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 8.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
資格保有率 | 19.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
宝コミュニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 宝コミュニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒456-0031愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号宝18ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年3月4日 |
従業員数 (全体) |
57名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第053264号 |
---|