更新日:
- マンション管理会社
株式会社中央ビル管理
- 総合
- 110位
- 実績
- 52位
- 業績
- 103位
- 資格
- 231位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 38組合 | 30組合 | 28組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 38棟 | 30棟 | 28棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,006戸 | 1,669戸 | 1,566戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 126.7% | 107.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.8戸/組合 | 55.6戸/組合 | 55.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 3.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 5,588,839 | 5,397,640 | 5,215,155 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,577,207 | 1,525,268 | 1,417,622 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 4,011,631 | 3,872,372 | 3,797,534 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 71.8% | 71.7% | 72.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 4,350,485 | 4,110,540 | 4,140,091 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
164,354 | 127,902 | 96,800 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 196,233 | 102,112 | 252,538 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 4.5% | 2.5% | 6.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 213,142 | 123,613 | 276,482 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 4.9% | 3.0% | 6.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 335名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 3.3% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 143名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 42.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社中央ビル管理の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社中央ビル管理の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社中央ビル管理 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒343-0845埼玉県越谷市南越谷1-20-17 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和53年8月4日 |
| 従業員数 (全体) |
335名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
| 資本金 | 40,000千円 |