更新日:
- マンション管理会社
株式会社中央ビル管理
- 総合
- 114位
- 業績
- 107位
- 受託
- 60位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,588,839 | 5,397,640 | 5,215,155 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,577,207 | 1,525,268 | 1,417,622 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,011,631 | 3,872,372 | 3,797,534 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 71.8% | 71.7% | 72.8% | 53.4% |
総売上高 | 4,350,485 | 4,110,540 | 4,140,091 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
164,354 | 127,902 | 96,800 | 3,283,266 |
営業損益 | 196,233 | 102,112 | 252,538 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.5% | 2.5% | 6.1% | 5.8% |
経常損益 | 213,142 | 123,613 | 276,482 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 3.0% | 6.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 38組合 | 30組合 | 28組合 | 314.2組合 |
棟数 | 38棟 | 30棟 | 28棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,006戸 | 1,669戸 | 1,566戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 126.7% | 107.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.8戸/組合 | 55.6戸/組合 | 55.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社中央ビル管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 335名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 143名 | 46.2名 |
資格保有率 | 42.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社中央ビル管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社中央ビル管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒343-0845埼玉県越谷市南越谷1-20-17 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年8月4日 |
従業員数 (全体) |
335名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031762号 |
---|