更新日:
- マンション管理会社
株式会社アイホーム
- 総合
- 327位
- 業績
- 326位
- 受託
- 296位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社アイホーム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 333,871 | 354,551 | 304,701 | 34,513,191 |
負債総額 | 204,127 | 229,243 | 179,421 | 22,843,450 |
自己資本 | 129,744 | 125,308 | 125,280 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 38.9% | 35.3% | 41.1% | 53.4% |
総売上高 | 696,234 | 782,989 | 588,082 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
395,220 | 418,309 | 417,571 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,420 | 262 | 4,843 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.1% | 0.0% | 0.8% | 5.8% |
経常損益 | 6,667 | 584 | 4,550 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.0% | 0.1% | 0.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社アイホーム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 90組合 | 90組合 | 89組合 | 314.2組合 |
棟数 | 91棟 | 91棟 | 90棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,833戸 | 3,833戸 | 3,809戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.6戸/組合 | 42.6戸/組合 | 42.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社アイホーム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 23名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 21.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 8.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社アイホームの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社アイホーム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒492-8212愛知県稲沢市小沢3-8-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年04月01日 |
従業員数 (全体) |
23名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050058号 |
---|