更新日:
- マンション管理会社
中部互光株式会社
- 総合
- 106位
- 実績
- 235位
- 業績
- 90位
- 資格
- 72位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年04月 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 229組合 | 233組合 | 237組合 | 321.0組合 |
棟数 | 255棟 | 259棟 | 264棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 9,149戸 | 9,290戸 | 9,452戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 89組合 | 89組合 | 89組合 | 56.0組合 |
棟数 | 110棟 | 110棟 | 110棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 4,850戸 | 4,850戸 | 4,850戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.3% | 98.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.0戸/組合 | 39.9戸/組合 | 39.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年04月 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,659,971 | 4,492,174 | 4,301,426 | 36,082,230 |
負債総額 | 583,994 | 576,136 | 524,202 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,075,976 | 3,916,037 | 3,777,223 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 87.5% | 87.2% | 87.8% | 53.4% |
総売上高 | 5,300,500 | 4,918,444 | 4,605,395 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
977,426 | 945,970 | 914,265 | 3,042,959 |
営業損益 | 226,479 | 210,982 | 141,281 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.3% | 4.3% | 3.1% | 6.1% |
経常損益 | 236,741 | 219,134 | 140,669 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.5% | 4.5% | 3.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年04月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 915名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 241名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
中部互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中部互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒450-0001愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1名古屋国際センタービル8F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年5月2日 |
従業員数 (全体) |
915名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
241名 |
資本金 | 24,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050982号 |
---|