更新日:
- マンション管理会社
株式会社東海トラスト
- 総合
- 144位
- 実績
- 235位
- 業績
- 164位
- 資格
- 102位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 255組合 | 255組合 | 254組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 255棟 | 255棟 | 254棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 8,388戸 | 8,451戸 | 8,240戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 53戸 | 53戸 | 53戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.9戸/組合 | 33.1戸/組合 | 32.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 9.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 771,220 | 679,918 | 574,470 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 379,521 | 326,199 | 307,378 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 391,699 | 353,719 | 267,092 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 50.8% | 52.0% | 46.5% | 53.4% |
| 総売上高 | 1,329,661 | 1,318,661 | 1,298,806 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
849,466 | 835,920 | 793,580 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 133,978 | 133,295 | 102,286 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 10.1% | 10.1% | 7.9% | 6.1% |
| 経常損益 | 138,483 | 140,499 | 107,591 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 10.4% | 10.7% | 8.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 45名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 45名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 27名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 60.0% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 22.2% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 20.0% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 4.4% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 24.4% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社東海トラストの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社東海トラストの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社東海トラスト |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄2-9-5アーク栄東海ビル3階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和62年11月12日 |
| 従業員数 (全体) |
45名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
45名 |
| 資本金 | 40,000千円 |