更新日:
- マンション管理会社
株式会社東京建物アメニティサポート
- 総合
- 12位
- 実績
- 15位
- 業績
- 36位
- 資格
- 11位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,194組合 | 1,190組合 | 1,178組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1,303棟 | 1,301棟 | 1,279棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 82,129戸 | 81,142戸 | 77,466戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 7組合 | 8組合 | 9組合 | 56.0組合 |
棟数 | 23棟 | 24棟 | 23棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 2,918戸 | 2,884戸 | 1,773戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.3% | 101.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.8戸/組合 | 68.2戸/組合 | 65.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 11,015,353 | 11,085,651 | 11,283,086 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,838,486 | 3,118,830 | 3,440,935 | 23,866,363 |
自己資本 | 8,176,866 | 7,966,820 | 7,842,150 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 74.2% | 71.9% | 69.5% | 53.4% |
総売上高 | 19,634,983 | 19,095,724 | 17,967,451 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
13,443,839 | 12,580,416 | 6,698,489 | 3,042,959 |
営業損益 | 535,447 | 564,677 | 542,449 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.7% | 3.0% | 3.0% | 6.1% |
経常損益 | 666,208 | 703,090 | 650,624 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.4% | 3.7% | 3.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,340名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,290名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 292名 | 58.8名 |
資格保有率 | 21.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 79名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 22名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 22名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 162名 | 22.9名 |
資格保有率 | 12.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 153名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
株式会社東京建物アメニティサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0027東京都中央区日本橋2-3-10日本橋丸善東急ビル7階・8階・9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年8月10日 |
従業員数 (全体) |
1,340名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,290名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030025号 |
---|