更新日:
- マンション管理会社
株式会社東京建物アメニティサポート
- 総合
- 12位
- 業績
- 32位
- 受託
- 17位
- 資格
- 12位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 11,085,651 | 11,283,086 | 10,281,567 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,118,830 | 3,440,935 | 2,687,777 | 22,843,450 |
自己資本 | 7,966,820 | 7,842,150 | 7,593,789 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 71.9% | 69.5% | 73.9% | 53.4% |
総売上高 | 19,095,724 | 17,967,451 | 18,203,090 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
13,844,510 | 12,003,378 | 6,698,489 | 3,283,266 |
営業損益 | 564,677 | 542,449 | 525,691 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 5.8% |
経常損益 | 703,090 | 650,624 | 635,269 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,190組合 | 1,178組合 | 1,182組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,301棟 | 1,279棟 | 1,282棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 81,142戸 | 77,466戸 | 78,365戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 9組合 | 8組合 | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | 23棟 | 8棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,884戸 | 1,773戸 | 1,747戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 99.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.2戸/組合 | 65.8戸/組合 | 66.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,399名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,349名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 287名 | 57.6名 |
資格保有率 | 20.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 80名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 25名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 23名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 170名 | 22.2名 |
資格保有率 | 12.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 156名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社東京建物アメニティサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0027東京都中央区日本橋2-3-10日本橋丸善東急ビル7階・8階・9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年8月10日 |
従業員数 (全体) |
1,399名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,349名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030025号 |
---|