更新日:
- マンション管理会社
東邸管理株式会社
- 総合
- 293位
- 実績
- 280位
- 業績
- 216位
- 資格
- 256位
東邸管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 21組合 | 21組合 | 321.0組合 |
棟数 | 23棟 | 23棟 | 23棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,028戸 | 1,028戸 | 1,028戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 56戸 | 56戸 | 56戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.0戸/組合 | 49.0戸/組合 | 49.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 113,982 | 110,032 | 108,504 | 36,082,230 |
負債総額 | 18,816 | 18,646 | 19,990 | 23,866,363 |
自己資本 | 95,166 | 91,385 | 88,514 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 83.5% | 83.1% | 81.6% | 53.4% |
総売上高 | 143,832 | 140,999 | 142,741 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
110,916 | 114,842 | 138,762 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,113 | 2,346 | 1,823 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.5% | 1.7% | 1.3% | 6.1% |
経常損益 | 3,960 | 3,051 | -5,295 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.8% | 2.2% | -3.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 19名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 5.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 10.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
東邸管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東邸管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒101-0042東京都千代田区神田東松下町17フリージアグループ本社ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月23日 |
従業員数 (全体) |
19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 35,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030378号 |
---|