更新日:
- マンション管理会社
東邸管理株式会社
- 総合
- 294位
- 業績
- 217位
- 受託
- 277位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 110,032 | 108,504 | 115,739 | 34,513,191 |
負債総額 | 18,646 | 19,990 | 21,750 | 22,843,450 |
自己資本 | 91,385 | 88,514 | 93,989 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 83.1% | 81.6% | 81.2% | 53.4% |
総売上高 | 140,999 | 142,741 | 144,999 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
112,754 | 117,176 | 138,762 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,346 | 1,823 | 509 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.7% | 1.3% | 0.4% | 5.8% |
経常損益 | 3,051 | -5,295 | 71 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.2% | -3.7% | 0.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 21組合 | 21組合 | 314.2組合 |
棟数 | 23棟 | 23棟 | 23棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,028戸 | 1,028戸 | 1,028戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 56戸 | 56戸 | 56戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.0戸/組合 | 49.0戸/組合 | 49.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東邸管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 19名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東邸管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東邸管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒101-0042東京都千代田区神田東松下町17フリージアグループ本社ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月23日 |
従業員数 (全体) |
19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 35,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030378号 |
---|